CALENDARIO XOLOS APERTURA 2023 |
|||||||
Torneo | Jornada | Fecha | Hora | Contrario | Casa | Resultado | Visita |
Liga MX | 1 de 17 | 08/01 | Cruz Azul | 1 – 1 | |||
Liga Mx | 2 de 17 | 14/01 | Juárez | 3 – 0 | |||
Liga MX | 3 de 17 | 20/01 | Tigres | 1 – 1 | |||
Liga MX | 4 de 17 | 27/01 | Pumas | 0 – 0 | |||
Liga MX | 5 de 17 | 03/02 | Necaxa | 1 – 1 | |||
Liga MX | 6 de 17 | 10/02 | San Luis | 1 – 0 | |||
Liga MX | 7 de 17 | 15/02 | Chivas | 2 – 1 | |||
Liga MX | 8 de 17 | 19/02 | América | 2 – 1 | |||
Liga MX | 9 de 17 | 26/02 | Pachuca | 2 – 0 | |||
Liga MX | 10 de 17 | 03/03 | Atlas | 1 – 1 | |||
Liga MX | 11 de 17 | 12/03 | Santos | 3 – 2 | |||
Liga MX | 12 de 17 | 17/03 | Toluca | 3 – 3 | |||
Liga MX | 13 de 17 | 01/04 | Monterrey | 4 – 0 | |||
Liga MX | 14 de 17 | 07/04 | Querétaro | 1 – 2 | |||
Liga MX | 15 de 17 | 14/04 | Mazatlán | 1 – 2 | |||
Liga MX | 16 de 17 | 21/04 | León | 0 – 0 | |||
Liga MX | 17 de 17 | 28/04 | Puebla | 5 – 2 |
Videos e imagenes cortesia de ligamx.net, LIGA Bancomer BBVA y Fox Sports.